首页 > DS-D5022FL液晶监视器
特性
                               
功能特性
l支持8bit/10bit 双路LVDS(1920*1080)高清显示;
l 采用3-D 数字梳状滤波器;
l 真彩色OSD,人性化操作菜单;
l采用Mstar ACE-5 自动彩色及图像增强引擎,改善图像的对比度,细节,肤色,边缘等;
l 采用可编程12-bit RGB gamma校正技术;
l 完善的工厂设置模式;
l 一路HDMI 1.3输入接口,HDCP支持到1.2;
l 支持软件展频技术可降低EMI辐射;
l采用3-D 降噪技术;
l 专业监视标准BNC接口,支持一路BNC监控视频输入;
l支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放。
l支持自动亮度调节。
规格
                                | 产品型号 | DS-D5022FL | 
| 显示类别 | LED背光 | 
| 屏幕尺寸 | 22寸 | 
| 点距 | 0.24825 mm×0.24825 mm | 
| 最大分辨率 | 1920*1080P | 
| 最佳工作分辨率 | 1920*1080@60Hz | 
| 亮度 | 500cd/m² | 
| 对比度 | 4000:1 | 
| 响应时间 | 6ms(G .to G) | 
| 色彩 | 16.7M | 
| 可视面积 | 476.64mm(W)×268.11mm(H) | 
| 可视角度 | 水平170°,垂直160º | 
| 接口 | VGA输入接口  1个 USB输入接口 1个 HDMI输入接口 1个 CVBS复合视频输入接口(BNC) 1个 AUDIO IN 1个 RS232 IN 1个 RS232 OUT 1个 | 
| 可选配接口 | SDI(输入×1、输出×1)、网络源(解码) | 
| 扬声器 | 8Ω2W | 
| 电源 | AC100V--240V 50/60Hz | 
| 功耗 | ≤35W | 
| 待机功耗 | ≤1W | 
| 工作温度 | 0℃--50℃ | 
| 工作湿度 | 10%--90% | 
| 贮藏温度 | -20℃--55℃ | 
| 贮藏湿度 | 5%--95% | 
| 外壳颜色 | 黑色 | 
| 底座壁挂尺寸图纸 | 出货不带底座,详细信息请咨询区域负责人 | 
| 毛重 | 8.6KG | 
| 净重 | 7.3KG | 
| 标准配置 | 遥控器  1个 电池 2个 用户手册 1本 电源线 1根 合格证/保修卡 1份 光盘 1张 | 
| *注意事项 | *以上参数可能与具体产品存在差异,请以实物为准或咨询当地销售人员。 | 
相关图片
                                
                                     
                                    特别说明:
以上产品信息仅供参考,产品实际规格配置及随附保修和服务,请在购买时向经理咨询,并以产品实际状况为准。
标称存储容量表明产品规格,用户实际可用容量小于标称值,且将因系统设置情况而不同。
以上内容如有变动,恕不另行通知。
                            
                            
                             
                        
 
                                                 
                                                
 
                                    