| 制冷量(W) | 5000 | |
| 制热量(W) | 6200 | |
| 电源 | 220V ~50Hz | |
| 制冷消耗功率(W) | 1650 | |
| 制热消耗功率(W) | 1850+1400 | |
| 室内机标准风量(m³/h) | 950 | |
| 室外机标准风量(m³/h) | 2300 | |
| 噪音值 | 室内机 | 22-44 | 
| dB(A) | 室外机 | 52 | 
| 重量 | 室内机 | 13.5 | 
| 室外机 | 33 | |
| (kg) | 匹数 | 2匹 | 
| 室内机 | 972*215*320 | |
| 外形尺寸 | (长*深*高) | |
| (mm) | 室外机 | 787*280*521 | 
| (宽*深*高) | ||
| (包含底脚/顶盖尺寸) | ||
| 制冷量(W) | 5000 | |
| 制热量(W) | 6200 | |
| 电源 | 220V ~50Hz | |
| 制冷消耗功率(W) | 1650 | |
| 制热消耗功率(W) | 1850+1400 | |
| 室内机标准风量(m³/h) | 950 | |
| 室外机标准风量(m³/h) | 2300 | |
| 噪音值 | 室内机 | 22-44 | 
| dB(A) | 室外机 | 52 | 
| 重量 | 室内机 | 13.5 | 
| 室外机 | 33 | |
| (kg) | 匹数 | 2匹 | 
| 室内机 | 972*215*320 | |
| 外形尺寸 | (长*深*高) | |
| (mm) | 室外机 | 787*280*521 | 
| (宽*深*高) | ||
| (包含底脚/顶盖尺寸) | ||
 购买前咨询
购买前咨询
			 售后服务
售后服务 支付方式
支付方式 
    





 
         
		           
			 
						 
						